ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

നമസ്കാര സമയം

Masjidul Ansar

ഇന്നത്തെ നമസ്കാര സമയം

അടുത്ത നമസ്കാരം: അസ്ർ · 3:27 pm

നമസ്കാരംബാങ്ക്ഇഖാമ
ഫജ്ർ5:02 am5:17 am
സൂര്യോദയം6:15 am
ജുമുഅഖുതുബ 1:00 pm12:07 pm1:05 pm
അസ്ർ3:27 pm3:42 pm
മഗ്‌രിബ്5:58 pm6:03 pm
ഇശാ7:11 pm7:26 pm

മാസത്തെ സമയപ്പട്ടിക · ഫെബ്രുവരി 2030

തീയതിഫജ്ർസൂര്യോദയംളുഹ്ർഅസ്ർമഗ്‌രിബ്ഇശാ
1 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm5:31 am5:46 am6:43 am12:37 pm12:52 pm3:57 pm4:12 pm6:28 pm6:33 pm7:41 pm7:56 pm
2 ശനി5:31 am5:46 am6:43 am12:37 pm12:52 pm3:57 pm4:12 pm6:29 pm6:34 pm7:41 pm7:56 pm
3 ഞായർ5:31 am5:46 am6:43 am12:37 pm12:52 pm3:57 pm4:12 pm6:29 pm6:34 pm7:41 pm7:56 pm
4 തിങ്കൾ5:31 am5:46 am6:43 am12:37 pm12:52 pm3:58 pm4:13 pm6:29 pm6:34 pm7:41 pm7:56 pm
5 ചൊവ്വ5:31 am5:46 am6:43 am12:37 pm12:52 pm3:58 pm4:13 pm6:29 pm6:34 pm7:41 pm7:56 pm
6 ബുധൻ5:31 am5:46 am6:43 am12:37 pm12:52 pm3:58 pm4:13 pm6:30 pm6:35 pm7:42 pm7:57 pm
7 വ്യാഴം5:31 am5:46 am6:43 am12:37 pm12:52 pm3:58 pm4:13 pm6:30 pm6:35 pm7:42 pm7:57 pm
8 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm5:31 am5:46 am6:43 am12:37 pm12:52 pm3:58 pm4:13 pm6:30 pm6:35 pm7:42 pm7:57 pm
9 ശനി5:31 am5:46 am6:42 am12:37 pm12:52 pm3:58 pm4:13 pm6:30 pm6:35 pm7:42 pm7:57 pm
10 ഞായർ5:31 am5:46 am6:42 am12:37 pm12:52 pm3:58 pm4:13 pm6:31 pm6:36 pm7:42 pm7:57 pm
11 തിങ്കൾ5:31 am5:46 am6:42 am12:37 pm12:52 pm3:58 pm4:13 pm6:31 pm6:36 pm7:42 pm7:57 pm
12 ചൊവ്വ5:31 am5:46 am6:42 am12:37 pm12:52 pm3:58 pm4:13 pm6:31 pm6:36 pm7:42 pm7:57 pm
13 ബുധൻ5:30 am5:45 am6:42 am12:37 pm12:52 pm3:58 pm4:13 pm6:31 pm6:36 pm7:42 pm7:57 pm
14 വ്യാഴം5:30 am5:45 am6:41 am12:37 pm12:52 pm3:58 pm4:13 pm6:32 pm6:37 pm7:43 pm7:58 pm
15 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm5:30 am5:45 am6:41 am12:37 pm12:52 pm3:58 pm4:13 pm6:32 pm6:37 pm7:43 pm7:58 pm
16 ശനി5:30 am5:45 am6:41 am12:37 pm12:52 pm3:57 pm4:12 pm6:32 pm6:37 pm7:43 pm7:58 pm
17 ഞായർ5:30 am5:45 am6:41 am12:37 pm12:52 pm3:57 pm4:12 pm6:32 pm6:37 pm7:43 pm7:58 pm
18 തിങ്കൾ5:30 am5:45 am6:40 am12:37 pm12:52 pm3:57 pm4:12 pm6:32 pm6:37 pm7:43 pm7:58 pm
19 ചൊവ്വ5:29 am5:44 am6:40 am12:37 pm12:52 pm3:57 pm4:12 pm6:32 pm6:37 pm7:43 pm7:58 pm
20 ബുധൻ5:29 am5:44 am6:40 am12:37 pm12:52 pm3:57 pm4:12 pm6:32 pm6:37 pm7:43 pm7:58 pm
21 വ്യാഴം5:29 am5:44 am6:39 am12:37 pm12:52 pm3:57 pm4:12 pm6:33 pm6:38 pm7:43 pm7:58 pm
22 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm5:29 am5:44 am6:39 am12:37 pm12:52 pm3:56 pm4:11 pm6:33 pm6:38 pm7:43 pm7:58 pm
23 ശനി5:28 am5:43 am6:39 am12:37 pm12:52 pm3:56 pm4:11 pm6:33 pm6:38 pm7:43 pm7:58 pm
24 ഞായർ5:28 am5:43 am6:38 am12:36 pm12:51 pm3:56 pm4:11 pm6:33 pm6:38 pm7:43 pm7:58 pm
25 തിങ്കൾ5:28 am5:43 am6:38 am12:36 pm12:51 pm3:56 pm4:11 pm6:33 pm6:38 pm7:43 pm7:58 pm
26 ചൊവ്വ5:27 am5:42 am6:37 am12:36 pm12:51 pm3:55 pm4:10 pm6:33 pm6:38 pm7:43 pm7:58 pm
27 ബുധൻ5:27 am5:42 am6:37 am12:36 pm12:51 pm3:55 pm4:10 pm6:33 pm6:38 pm7:43 pm7:58 pm
28 വ്യാഴം5:27 am5:42 am6:37 am12:36 pm12:51 pm3:55 pm4:10 pm6:33 pm6:38 pm7:43 pm7:58 pm

ബാങ്ക് / ഇഖാമ · പ്രാദേശിക സമയം. ഇഖാമ സമയത്തിൽ മാറ്റം വരാം; പള്ളിയിലെ അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.