നമസ്കാര സമയം
Masjidul Ansar
ഇന്നത്തെ നമസ്കാര സമയം
അടുത്ത നമസ്കാരം: ഫജ്ർ · 5:02 am
| നമസ്കാരം | ബാങ്ക് | ഇഖാമ |
|---|---|---|
| ഫജ്ർ | 5:02 am | 5:17 am |
| സൂര്യോദയം | 6:14 am | |
| ളുഹ്ർ | 12:07 pm | 12:22 pm |
| അസ്ർ | 3:27 pm | 3:42 pm |
| മഗ്രിബ് | 5:58 pm | 6:03 pm |
| ഇശാ | 7:11 pm | 7:26 pm |
ജുമുഅ (വെള്ളി)ഖുതുബ 1:00 am · ജമാഅത്ത് 1:20 am
മാസത്തെ സമയപ്പട്ടിക · നവംബർ 2028
| തീയതി | ഫജ്ർ | സൂര്യോദയം | ളുഹ്ർ | അസ്ർ | മഗ്രിബ് | ഇശാ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ബുധൻ | 5:00 am5:15 am | 6:12 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 6:00 pm6:05 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 2 വ്യാഴം | 5:00 am5:15 am | 6:12 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 6:00 pm6:05 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 3 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm | 5:00 am5:15 am | 6:12 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 4 ശനി | 5:01 am5:16 am | 6:12 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 5 ഞായർ | 5:01 am5:16 am | 6:13 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 6 തിങ്കൾ | 5:01 am5:16 am | 6:13 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 7 ചൊവ്വ | 5:01 am5:16 am | 6:13 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 8 ബുധൻ | 5:01 am5:16 am | 6:13 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 9 വ്യാഴം | 5:01 am5:16 am | 6:14 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 10 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm | 5:02 am5:17 am | 6:14 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 11 ശനി | 5:02 am5:17 am | 6:14 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 12 ഞായർ | 5:02 am5:17 am | 6:15 am | 12:07 pm12:22 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 13 തിങ്കൾ | 5:02 am5:17 am | 6:15 am | 12:08 pm12:23 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 14 ചൊവ്വ | 5:02 am5:17 am | 6:15 am | 12:08 pm12:23 pm | 3:27 pm3:42 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 15 ബുധൻ | 5:03 am5:18 am | 6:16 am | 12:08 pm12:23 pm | 3:28 pm3:43 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 16 വ്യാഴം | 5:03 am5:18 am | 6:16 am | 12:08 pm12:23 pm | 3:28 pm3:43 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 17 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm | 5:03 am5:18 am | 6:16 am | 12:08 pm12:23 pm | 3:28 pm3:43 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:11 pm7:26 pm |
| 18 ശനി | 5:03 am5:18 am | 6:17 am | 12:08 pm12:23 pm | 3:28 pm3:43 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:12 pm7:27 pm |
| 19 ഞായർ | 5:04 am5:19 am | 6:17 am | 12:09 pm12:24 pm | 3:28 pm3:43 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:12 pm7:27 pm |
| 20 തിങ്കൾ | 5:04 am5:19 am | 6:17 am | 12:09 pm12:24 pm | 3:28 pm3:43 pm | 5:58 pm6:03 pm | 7:12 pm7:27 pm |
| 21 ചൊവ്വ | 5:04 am5:19 am | 6:18 am | 12:09 pm12:24 pm | 3:29 pm3:44 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:12 pm7:27 pm |
| 22 ബുധൻ | 5:05 am5:20 am | 6:18 am | 12:09 pm12:24 pm | 3:29 pm3:44 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:12 pm7:27 pm |
| 23 വ്യാഴം | 5:05 am5:20 am | 6:19 am | 12:10 pm12:25 pm | 3:29 pm3:44 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:13 pm7:28 pm |
| 24 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm | 5:05 am5:20 am | 6:19 am | 12:10 pm12:25 pm | 3:29 pm3:44 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:13 pm7:28 pm |
| 25 ശനി | 5:06 am5:21 am | 6:19 am | 12:10 pm12:25 pm | 3:30 pm3:45 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:13 pm7:28 pm |
| 26 ഞായർ | 5:06 am5:21 am | 6:20 am | 12:11 pm12:26 pm | 3:30 pm3:45 pm | 5:59 pm6:04 pm | 7:13 pm7:28 pm |
| 27 തിങ്കൾ | 5:06 am5:21 am | 6:20 am | 12:11 pm12:26 pm | 3:30 pm3:45 pm | 6:00 pm6:05 pm | 7:14 pm7:29 pm |
| 28 ചൊവ്വ | 5:07 am5:22 am | 6:21 am | 12:11 pm12:26 pm | 3:30 pm3:45 pm | 6:00 pm6:05 pm | 7:14 pm7:29 pm |
| 29 ബുധൻ | 5:07 am5:22 am | 6:21 am | 12:12 pm12:27 pm | 3:31 pm3:46 pm | 6:00 pm6:05 pm | 7:14 pm7:29 pm |
| 30 വ്യാഴം | 5:07 am5:22 am | 6:22 am | 12:12 pm12:27 pm | 3:31 pm3:46 pm | 6:00 pm6:05 pm | 7:15 pm7:30 pm |
ബാങ്ക് / ഇഖാമ · പ്രാദേശിക സമയം. ഇഖാമ സമയത്തിൽ മാറ്റം വരാം; പള്ളിയിലെ അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
