ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

നമസ്കാര സമയം

Masjidul Ansar

ഇന്നത്തെ നമസ്കാര സമയം

അടുത്ത നമസ്കാരം: അസ്ർ · 3:27 pm

നമസ്കാരംബാങ്ക്ഇഖാമ
ഫജ്ർ5:02 am5:17 am
സൂര്യോദയം6:14 am
ളുഹ്ർ12:07 pm12:22 pm
അസ്ർ3:27 pm3:42 pm
മഗ്‌രിബ്5:58 pm6:03 pm
ഇശാ7:11 pm7:26 pm
ജുമുഅ (വെള്ളി)ഖുതുബ 1:00 am · ജമാഅത്ത് 1:20 am

മാസത്തെ സമയപ്പട്ടിക · ജൂൺ 2025

തീയതിഫജ്ർസൂര്യോദയംളുഹ്ർഅസ്ർമഗ്‌രിബ്ഇശാ
1 ഞായർ4:45 am5:00 am6:02 am12:21 pm12:36 pm3:46 pm4:01 pm6:39 pm6:44 pm7:55 pm8:10 pm
2 തിങ്കൾ4:45 am5:00 am6:02 am12:21 pm12:36 pm3:46 pm4:01 pm6:39 pm6:44 pm7:55 pm8:10 pm
3 ചൊവ്വ4:45 am5:00 am6:02 am12:21 pm12:36 pm3:46 pm4:01 pm6:39 pm6:44 pm7:56 pm8:11 pm
4 ബുധൻ4:45 am5:00 am6:02 am12:22 pm12:37 pm3:47 pm4:02 pm6:39 pm6:44 pm7:56 pm8:11 pm
5 വ്യാഴം4:45 am5:00 am6:02 am12:22 pm12:37 pm3:47 pm4:02 pm6:40 pm6:45 pm7:56 pm8:11 pm
6 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm4:45 am5:00 am6:02 am12:22 pm12:37 pm3:47 pm4:02 pm6:40 pm6:45 pm7:57 pm8:12 pm
7 ശനി4:45 am5:00 am6:02 am12:22 pm12:37 pm3:48 pm4:03 pm6:40 pm6:45 pm7:57 pm8:12 pm
8 ഞായർ4:45 am5:00 am6:02 am12:22 pm12:37 pm3:48 pm4:03 pm6:40 pm6:45 pm7:57 pm8:12 pm
9 തിങ്കൾ4:45 am5:00 am6:02 am12:23 pm12:38 pm3:48 pm4:03 pm6:41 pm6:46 pm7:58 pm8:13 pm
10 ചൊവ്വ4:46 am5:01 am6:03 am12:23 pm12:38 pm3:48 pm4:03 pm6:41 pm6:46 pm7:58 pm8:13 pm
11 ബുധൻ4:46 am5:01 am6:03 am12:23 pm12:38 pm3:49 pm4:04 pm6:41 pm6:46 pm7:58 pm8:13 pm
12 വ്യാഴം4:46 am5:01 am6:03 am12:23 pm12:38 pm3:49 pm4:04 pm6:41 pm6:46 pm7:59 pm8:14 pm
13 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm4:46 am5:01 am6:03 am12:23 pm12:38 pm3:49 pm4:04 pm6:42 pm6:47 pm7:59 pm8:14 pm
14 ശനി4:46 am5:01 am6:03 am12:24 pm12:39 pm3:50 pm4:05 pm6:42 pm6:47 pm7:59 pm8:14 pm
15 ഞായർ4:46 am5:01 am6:03 am12:24 pm12:39 pm3:50 pm4:05 pm6:42 pm6:47 pm7:59 pm8:14 pm
16 തിങ്കൾ4:46 am5:01 am6:04 am12:24 pm12:39 pm3:50 pm4:05 pm6:42 pm6:47 pm8:00 pm8:15 pm
17 ചൊവ്വ4:46 am5:01 am6:04 am12:24 pm12:39 pm3:50 pm4:05 pm6:43 pm6:48 pm8:00 pm8:15 pm
18 ബുധൻ4:47 am5:02 am6:04 am12:24 pm12:39 pm3:51 pm4:06 pm6:43 pm6:48 pm8:00 pm8:15 pm
19 വ്യാഴം4:47 am5:02 am6:04 am12:25 pm12:40 pm3:51 pm4:06 pm6:43 pm6:48 pm8:00 pm8:15 pm
20 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm4:47 am5:02 am6:04 am12:25 pm12:40 pm3:51 pm4:06 pm6:43 pm6:48 pm8:01 pm8:16 pm
21 ശനി4:47 am5:02 am6:05 am12:25 pm12:40 pm3:51 pm4:06 pm6:44 pm6:49 pm8:01 pm8:16 pm
22 ഞായർ4:47 am5:02 am6:05 am12:25 pm12:40 pm3:52 pm4:07 pm6:44 pm6:49 pm8:01 pm8:16 pm
23 തിങ്കൾ4:48 am5:03 am6:05 am12:26 pm12:41 pm3:52 pm4:07 pm6:44 pm6:49 pm8:01 pm8:16 pm
24 ചൊവ്വ4:48 am5:03 am6:05 am12:26 pm12:41 pm3:52 pm4:07 pm6:44 pm6:49 pm8:02 pm8:17 pm
25 ബുധൻ4:48 am5:03 am6:05 am12:26 pm12:41 pm3:52 pm4:07 pm6:44 pm6:49 pm8:02 pm8:17 pm
26 വ്യാഴം4:48 am5:03 am6:06 am12:26 pm12:41 pm3:52 pm4:07 pm6:45 pm6:50 pm8:02 pm8:17 pm
27 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm4:49 am5:04 am6:06 am12:26 pm12:41 pm3:53 pm4:08 pm6:45 pm6:50 pm8:02 pm8:17 pm
28 ശനി4:49 am5:04 am6:06 am12:27 pm12:42 pm3:53 pm4:08 pm6:45 pm6:50 pm8:02 pm8:17 pm
29 ഞായർ4:49 am5:04 am6:06 am12:27 pm12:42 pm3:53 pm4:08 pm6:45 pm6:50 pm8:02 pm8:17 pm
30 തിങ്കൾ4:50 am5:05 am6:07 am12:27 pm12:42 pm3:53 pm4:08 pm6:45 pm6:50 pm8:02 pm8:17 pm

ബാങ്ക് / ഇഖാമ · പ്രാദേശിക സമയം. ഇഖാമ സമയത്തിൽ മാറ്റം വരാം; പള്ളിയിലെ അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.