ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

നമസ്കാര സമയം

Masjidul Ansar

ഇന്നത്തെ നമസ്കാര സമയം

അടുത്ത നമസ്കാരം: ഫജ്ർ · 5:02 am

നമസ്കാരംബാങ്ക്ഇഖാമ
ഫജ്ർ5:02 am5:17 am
സൂര്യോദയം6:14 am
ളുഹ്ർ12:07 pm12:22 pm
അസ്ർ3:27 pm3:42 pm
മഗ്‌രിബ്5:58 pm6:03 pm
ഇശാ7:11 pm7:26 pm
ജുമുഅ (വെള്ളി)ഖുതുബ 1:00 am · ജമാഅത്ത് 1:20 am

മാസത്തെ സമയപ്പട്ടിക · ഡിസംബർ 2024

തീയതിഫജ്ർസൂര്യോദയംളുഹ്ർഅസ്ർമഗ്‌രിബ്ഇശാ
1 ഞായർ5:08 am5:23 am6:22 am12:12 pm12:27 pm3:31 pm3:46 pm6:00 pm6:05 pm7:15 pm7:30 pm
2 തിങ്കൾ5:08 am5:23 am6:23 am12:13 pm12:28 pm3:32 pm3:47 pm6:01 pm6:06 pm7:15 pm7:30 pm
3 ചൊവ്വ5:09 am5:24 am6:23 am12:13 pm12:28 pm3:32 pm3:47 pm6:01 pm6:06 pm7:16 pm7:31 pm
4 ബുധൻ5:09 am5:24 am6:24 am12:14 pm12:29 pm3:32 pm3:47 pm6:01 pm6:06 pm7:16 pm7:31 pm
5 വ്യാഴം5:09 am5:24 am6:24 am12:14 pm12:29 pm3:33 pm3:48 pm6:02 pm6:07 pm7:16 pm7:31 pm
6 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm5:10 am5:25 am6:25 am12:14 pm12:29 pm3:33 pm3:48 pm6:02 pm6:07 pm7:17 pm7:32 pm
7 ശനി5:10 am5:25 am6:25 am12:15 pm12:30 pm3:34 pm3:49 pm6:02 pm6:07 pm7:17 pm7:32 pm
8 ഞായർ5:11 am5:26 am6:26 am12:15 pm12:30 pm3:34 pm3:49 pm6:03 pm6:08 pm7:18 pm7:33 pm
9 തിങ്കൾ5:11 am5:26 am6:26 am12:16 pm12:31 pm3:34 pm3:49 pm6:03 pm6:08 pm7:18 pm7:33 pm
10 ചൊവ്വ5:12 am5:27 am6:27 am12:16 pm12:31 pm3:35 pm3:50 pm6:04 pm6:09 pm7:19 pm7:34 pm
11 ബുധൻ5:12 am5:27 am6:27 am12:17 pm12:32 pm3:35 pm3:50 pm6:04 pm6:09 pm7:19 pm7:34 pm
12 വ്യാഴം5:13 am5:28 am6:28 am12:17 pm12:32 pm3:36 pm3:51 pm6:04 pm6:09 pm7:19 pm7:34 pm
13 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm5:13 am5:28 am6:28 am12:18 pm12:33 pm3:36 pm3:51 pm6:05 pm6:10 pm7:20 pm7:35 pm
14 ശനി5:14 am5:29 am6:29 am12:18 pm12:33 pm3:37 pm3:52 pm6:05 pm6:10 pm7:20 pm7:35 pm
15 ഞായർ5:14 am5:29 am6:29 am12:19 pm12:34 pm3:37 pm3:52 pm6:06 pm6:11 pm7:21 pm7:36 pm
16 തിങ്കൾ5:15 am5:30 am6:30 am12:19 pm12:34 pm3:38 pm3:53 pm6:06 pm6:11 pm7:21 pm7:36 pm
17 ചൊവ്വ5:15 am5:30 am6:30 am12:19 pm12:34 pm3:38 pm3:53 pm6:07 pm6:12 pm7:22 pm7:37 pm
18 ബുധൻ5:16 am5:31 am6:31 am12:20 pm12:35 pm3:39 pm3:54 pm6:07 pm6:12 pm7:22 pm7:37 pm
19 വ്യാഴം5:16 am5:31 am6:31 am12:20 pm12:35 pm3:39 pm3:54 pm6:07 pm6:12 pm7:23 pm7:38 pm
20 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm5:17 am5:32 am6:32 am12:21 pm12:36 pm3:40 pm3:55 pm6:08 pm6:13 pm7:23 pm7:38 pm
21 ശനി5:17 am5:32 am6:32 am12:21 pm12:36 pm3:40 pm3:55 pm6:08 pm6:13 pm7:24 pm7:39 pm
22 ഞായർ5:18 am5:33 am6:33 am12:22 pm12:37 pm3:41 pm3:56 pm6:09 pm6:14 pm7:24 pm7:39 pm
23 തിങ്കൾ5:18 am5:33 am6:33 am12:22 pm12:37 pm3:41 pm3:56 pm6:09 pm6:14 pm7:25 pm7:40 pm
24 ചൊവ്വ5:19 am5:34 am6:34 am12:23 pm12:38 pm3:42 pm3:57 pm6:10 pm6:15 pm7:25 pm7:40 pm
25 ബുധൻ5:19 am5:34 am6:34 am12:23 pm12:38 pm3:42 pm3:57 pm6:11 pm6:16 pm7:26 pm7:41 pm
26 വ്യാഴം5:20 am5:35 am6:35 am12:24 pm12:39 pm3:43 pm3:58 pm6:11 pm6:16 pm7:26 pm7:41 pm
27 വെള്ളിജുമുഅ 1:05 pm5:20 am5:35 am6:35 am12:24 pm12:39 pm3:43 pm3:58 pm6:12 pm6:17 pm7:27 pm7:42 pm
28 ശനി5:21 am5:36 am6:36 am12:25 pm12:40 pm3:44 pm3:59 pm6:12 pm6:17 pm7:27 pm7:42 pm
29 ഞായർ5:21 am5:36 am6:36 am12:25 pm12:40 pm3:44 pm3:59 pm6:13 pm6:18 pm7:28 pm7:43 pm
30 തിങ്കൾ5:22 am5:37 am6:37 am12:26 pm12:41 pm3:45 pm4:00 pm6:13 pm6:18 pm7:28 pm7:43 pm
31 ചൊവ്വ5:22 am5:37 am6:37 am12:26 pm12:41 pm3:45 pm4:00 pm6:14 pm6:19 pm7:29 pm7:44 pm

ബാങ്ക് / ഇഖാമ · പ്രാദേശിക സമയം. ഇഖാമ സമയത്തിൽ മാറ്റം വരാം; പള്ളിയിലെ അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.